Dernier contrôle : 16 septembre 2026
Le protocole
Nous sélectionnons des fiches du classement et comparons chaque constituant analytique publié (protéines, lipides, cendres, cellulose, calcium, phosphore) entre la fiche du revendeur et la page officielle du fabricant. Une valeur n'entre dans le score que si les sources concordent ; en cas de divergence, elle est exclue et le produit est signalé.
Limites assumées : certains fabricants ne publient aucun constituant analytique (5 des 15 produits de ce contrôle) : ils restent notables sur la transparence, mais les valeurs ne peuvent pas être recoupées. Un produit a montré une discordance (probable reformulation de gamme) : exclu de publication sans ressource fabricant fiable.
Détail du contrôle du 16 septembre 2026
| Produit | Vérification | Source fabricant |
|---|---|---|
| Eukanuba Adult Breed Care Cocker Spaniel | MATCH 6/6 | protein 27, fat 14, ash 6.2, fibre 2.1, Ca 1.2, P 1 |
| Eukanuba Adult Breed Specific Berger Allemand | MATCH 6/6 | identique Cocker (formule commune breed) |
| Eukanuba Adult Breed Specific Labrador Retriever | MATCH 6/6 | eukanuba.eu |
| Eukanuba Adult Breed Care West Highland White Terrier | MATCH 6/6 | eukanuba.eu |
| Royal Canin Berger Allemand Puppy | MATCH 6/6 | Protéine 30.0, cellulose 2.7, MG 16.0, cendres 7.3, Ca 1.26, P 1 |
| Royal Canin Jack Russell Terrier Adult | MATCH 5/5 | Protéine 30.0, cellulose 1.3, MG 16.0, cendres 6.1 (pas de Ca/P publiés) |
| Royal Canin Giant Puppy | MATCH 6/6 | Protéine 34.0, MG 14.0, cendres 7.9, cellulose 1.3, Ca 1.31, P 1.0, EM 3812 kcal/kg |
| IAMS Advanced Nutrition Sensitive Digestion dinde | MATCH 6/6 | protein 26, fat 15, ash 6.3, fibre 2, Ca 1.5, P 1 |
| Hill's Prescription Diet C/D Multicare + Metabolic | MATCH 5/5 | Protéines 25.6, MG 10.8, cellulose 13.2, cendres 5.1, Ca 0.74, P 0.53 (+ Na 0.23, K 0.75, |
| TRUFFE DÉLICE petit chien adulte Dinde | MATCH 5/5 | Protéines brutes 37%, cendres 8.5%, humidité 8%, Ca 1.3%, P 1.1% |
| Carnilove True Fresh au Poisson | Discordant | carnilove.com True Fresh Fish&Turkey : prot 29, lip 15, humidité 10, cendres 7.8, cellulos |
| Edgard Cooper Bio Dinde et Poulet | Non vérifiable | edgardcooper.com ne publie PAS de constituants analytiques (composition % ingrédients seul |
| Almo Nature Holistic Puppy Moyenne/Grande | Non vérifiable | 404/réorganisation |
| Rocco Adult Classic Bœuf avec agneau | Non vérifiable | vente exclusive zooplus/bitiba) |
| Octave Senior Articulations canard | Non vérifiable | pas de fiche fabricant avec analyses |
« Match 6/6 » = les constituants comparés sont identiques entre revendeur et fabricant. Sources utilisées : eukanuba.eu, royalcanin.com/fr, iams.eu, hillspet.fr, truffedelice.com, carnilove.com.
Prochains contrôles
L'échantillon sera élargi régulièrement, en priorité sur les marques les plus représentées du classement. Chaque nouveau contrôle remplace ces résultats et s'ajoute à l'historique ci-dessous.
Historique
- 16 septembre 2026 : premier contrôle - 15 produits, 58 valeurs comparées, 57 concordantes (98 %).